規格型号 Type |
最大芯片尺寸 Max Chip dimension (mm) |
外形尺寸 Outline dimensio船答n (mm) |
備注 Remark |
M220H3-A | Φ16 | 92*20*30*80 | |
M220H3-A1 | Φ16 | 92*20*30*80 | |
M220H3-B | Φ16 | 92*20*30*80 | |
M220H3-C | Φ18 | 93*20*30*80 | Semikron |
M220H3-C1 | Φ16 | 93*20*30*80 | Semikron |
M220H3-D | Φ16 | 93*21*30*80 | IXYS |
M220H3-E | Φ16 | 92*20*30.5*80 | |
M220H3-F | Φ16 | 92*20*30*80 | |
M220H3-G | Φ16 | 92*21*30*80 | IR |
M220H3-H | Φ16 | 92.2*20*25*80 | |
M225H3 | Φ20 | 94*25*35*80 | |
M225H3-A | Φ20 | 92*25*30*80 | SanRex |
M226H3-A | Φ20 | 94*26*29*80 | |
M226H3-C | Φ20 | 93.4*26*29*80 | |
M234H3-A | Φ26 | 94*34*29*80 | |
M234H3-B | Φ26 | 94*34*32*80 | |
M234H3-C | Φ26 | 94*34*30*80 | Semikron |
M234H3-D | Φ26 | 94*34*30*80 | IXYS |
M234H3-E | Φ26 | 94*34*31*80 | SanRex |
M234H3-F | Φ26 | 94*34*32*80 | |
M234H3-G | Φ26 | 94*35*30*80 | IR |
M234H3-H | Φ26 | 94*34*30*80 | |
M234H3-Z | Φ26 | 94*34*30*80 | |
M236H3 | Φ26 | 94*36*30*80 | |
M450H3 | Φ30 | 115*50*62*80*38 | Semikron |
M453H3 | Φ30 | 107*52*34.7*93*38 | |
M460H3-A | Φ30 | 92*60*42*80*48 | SanRex |
M460H3-B | Φ30 | 116*60*32*80*38 | IXYS |
M473H3-A | Φ32 | 139*73*32*125*30 | |
M473H3-B | Φ32 | 139*73*32*125*30 | |
MX220H3 | Φ16 | 92*20*30*80 | |
MX226H4 | □○ | 98*26*20*70 | |
MX228H4 | □○ | 96*28*19*71 | |
MX232H4 | □○ | 122.5*32*18*81 | |
MK220H2-A | □○ | 92*20*16*80 | IR |
MK220H2-B | □○ | 92*20*16*80 | Motorola |
MK220H2-C | □○ | 92*20*16*80 | SanRex |
HJ225H4 | Φ20 | 94*25*31*80 | |
HJ234H4 | Φ22 | 108*34*31.5*92 | |
HJ234H4-A | Φ26 | 129*34*42*115 | |
HJ234H4-B | Φ26 | 108*34*21*93 | Mitsubishi |
M236H3 | |||
M234H3-H | |||
M234H3-F | |||
M234H3-D | |||
M234H3-B | |||
M234H3-A |
地點:河北省景縣東開(kāi)發(fā)區賈島路
業務熱線:0318-4222565  廠關; &nb就國sp;手機:0318-4222565 &n章區bsp;
郵箱:crhz@crhz.com