規格型号 Type |
最大芯片尺寸 Max Chip dimension (mm) |
外形尺寸 Outline dimension (mm) |
備注 Remark |
單相繼電器 Single-phase SSR | 58*45*26*46 | CRYDOM | |
單相繼電器 Single-pha遠器se SSR | 58*42*25*48 | OMRON | |
雙路固态繼電器 Double-phase SSR | 57*44.5*33.2*47.5但南 | ||
三相繼電器 Three-phase SSR | 104*74*32*92*48 | CRYDOM | |
三相調功繼電器 Three-phase regulat店見e power SSR | 104*73*47*92*47.5訊說 | ||
400A固态繼電器 400A-SSR | 108*53*37*93*38 | ||
大功率繼電器 High-power SSR | 94*34*33*80 | ||
中功率繼電器 Medium power業謝 SSR | Φ20 | 94*25*34*80 | |
低功率繼電器 Low power SSR數綠 | Φ16 | 92*20*31.2*80 | |
60A複合固态繼電器 60A SSR | Φ26 | 93*34*53.5*80 | |
120A複合繼電器 12空木0A SSR | Φ26 | 93*34*76.7*80 | |
壓接大功率 Pressed high-pow劇音er SSR | Φ24 | 94*34*43*80 | |
100A 正反轉 100A Reversible | 104*74*40.1*92*47.6就見 | ||
500A智能(néng) 500A Intel信舞ligent | 185*135*75.1*160*110 |
地點:河北省景縣東開(kāi)發(fā)區賈島路舞錢
業務熱線:0318-42225看謝65 &nbs雜我p; 手機:0318-4222565&nbs時水p; &nb湖銀sp;
郵箱:crhz@crhz.com